Ritardi treni oggi
Situazione delle partenze nei tabelloni già consultati: 26 stazioni con dati disponibili su 30 considerate. Italo non incluso; sono coperti solo i servizi disponibili su ViaggiaTreno.
Ogni riga è l’ultima fotografia del tabellone, acquisita da meno di un’ora. Non rappresenta tutti i treni circolati nell’ultima ora né una statistica nazionale. Questa pagina non provoca nuove richieste a ViaggiaTreno.
| Stazione | Treni osservati | Ritardo noto | In ritardo (≥5 min) | Ritardo medio | Aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano Centrale | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Roma Termini | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Bologna Centrale | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Napoli Centrale | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Torino Porta Nuova | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Venezia Santa Lucia | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Venezia Mestre | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Firenze S. Maria Novella | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Padova | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Verona Porta Nuova | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Genova Piazza Principe | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Bari Centrale | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Lecce | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Palermo Centrale | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Catania Centrale | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Salerno | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Reggio di Calabria Centrale | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Trieste Centrale | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Bolzano | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Roma Tiburtina | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Milano Porta Garibaldi | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Fiumicino Aeroporto | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Pisa Centrale | 1 | 1/1 | 0 | 0 min | |
| Bergamo | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Brescia | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile | |
| Como S. Giovanni | 0 | 0/0 | 0 | Non disponibile |
Osservazione più recente: (ora italiana).
Soppressioni
Il dato sulle soppressioni non è disponibile nei tabelloni normalizzati attuali: non viene stimato né indicato come zero. La media considera solo i treni con ritardo noto e conta gli anticipi come zero minuti.