Partenze Milano Porta Venezia
Cambia stazioneTabellone partenze della stazione di Milano Porta Venezia, nel comune di Milano, provincia di Milano (Lombardia). Consulta orari, ritardi e binari e apri una corsa per le fermate.
Treni Italo non inclusi nei tabelloni live. Sono mostrati solo i servizi coperti da ViaggiaTreno.
| Ora | Treno | Destinazione | Stato | Binario | Apri la scheda della corsa |
|---|---|---|---|---|---|
| TrenordREG · 24520 | VARESE | +1 min | 2 | Scheda 24520 | |
| TrenordREG · 24521 | TREVIGLIO | +1 min | 1 | Scheda 24521 | |
| TrenordREG · 24421 | PAVIA | +1 min | 1Previsto | Scheda 24421 | |
| TrenordREG · 24020 | MILANO BOVISA POLITECNICO | +1 min | 2Previsto | Scheda 24020 | |
| TrenordREG · 24622 | NOVARA | +1 min | 2Previsto | Scheda 24622 | |
| TrenordREG · 24621 | PIOLTELLO LIMITO | +5 min | 1Previsto | Scheda 24621 | |
| TrenordREG · 24422 | MILANO BOVISA POLITECNICO | +3 min | 2Previsto | Scheda 24422 | |
| TrenordREG · 24023 | LODI | In orario | 1Previsto | Scheda 24023 | |
| TrenordREG · 24522 | VARESE | +1 min | 2Previsto | Scheda 24522 | |
| TrenordREG · 24523 | TREVIGLIO | Non segnalato | —Da assegnare | Scheda 24523 | |
| TrenordREG · 24022 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2Previsto | Scheda 24022 | |
| TrenordREG · 24423 | PAVIA | Non segnalato | 1Previsto | Scheda 24423 | |
| TrenordREG · 24624 | NOVARA | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24624 | |
| TrenordREG · 24623 | PIOLTELLO LIMITO | +3 min | 1Previsto | Scheda 24623 | |
| TrenordREG · 24025 | LODI | Non segnalato | 1Previsto | Scheda 24025 | |
| TrenordREG · 24424 | MILANO BOVISA POLITECNICO | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24424 | |
| TrenordREG · 24524 | VARESE | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24524 | |
| TrenordREG · 24525 | TREVIGLIO | +2 min | 1Previsto | Scheda 24525 | |
| TrenordREG · 24024 | MILANO BOVISA POLITECNICO | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24024 | |
| TrenordREG · 24425 | PAVIA | Non segnalato | 1Previsto | Scheda 24425 | |
| TrenordREG · 24626 | NOVARA | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24626 | |
| TrenordREG · 24625 | PIOLTELLO LIMITO | Non segnalato | 1Previsto | Scheda 24625 | |
| TrenordREG · 24027 | LODI | Non segnalato | 1Previsto | Scheda 24027 | |
| TrenordREG · 24426 | MILANO BOVISA POLITECNICO | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24426 | |
| TrenordREG · 24526 | VARESE | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24526 | |
| TrenordREG · 24527 | TREVIGLIO | Non segnalato | 1Previsto | Scheda 24527 | |
| TrenordREG · 24026 | MILANO BOVISA POLITECNICO | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24026 | |
| TrenordREG · 24427 | PAVIA | Non segnalato | 1Previsto | Scheda 24427 | |
| TrenordREG · 24628 | NOVARA | Non segnalato | 2Previsto | Scheda 24628 |
Binari e orari possono cambiare. Segui sempre gli annunci in stazione. Fonte: ViaggiaTreno
Orari treni Milano Porta Venezia: partenze e arrivi
Scegli il tabellone partenze o arrivi per consultare gli orari dei treni, i ritardi e i binari comunicati da ViaggiaTreno.
Tabellone partenze Milano Porta Venezia · Tabellone arrivi Milano Porta Venezia
Come cercare un treno per numero?
Usa il filtro sopra il tabellone: puoi inserire il numero del treno oppure la destinazione nelle partenze e la provenienza negli arrivi. Apri la scheda della corsa per vedere le fermate disponibili.
Come leggere ritardi e binari in tempo reale?
Controlla l’ora di aggiornamento. “Non segnalato” indica un dato di ritardo non disponibile; “In orario” indica zero minuti comunicati dalla fonte. Un binario può cambiare: in stazione segui gli annunci sonori e visivi.
Mappa della stazione di Milano Porta Venezia
Apri la posizione della stazione sulla mappa per orientarti prima del viaggio. Apri la mappa della stazione.
Informazioni sulla stazione
Milano Porta Venezia si trova nel comune di Milano, in provincia di Milano, Lombardia. Coordinate: 45.47112, 9.20189.
Stazioni vicine
- Milano Repubblica · 1.0 km in linea d’aria
- Milano Dateo · 1.1 km in linea d’aria
- Milano Centrale · 1.7 km in linea d’aria
- Milano Porta Vittoria · 1.8 km in linea d’aria
- Milano Porta Garibaldi · 1.9 km in linea d’aria